Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: BSMED
Certificación: CE,ISO,FDA
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 5000packs
Precio: USD
Detalles de empaquetado: En cartón
Tiempo de entrega: 30 días
Condiciones de pago: En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones:
Capacidad de la fuente: 10000000packs por día
El material: |
100% de algodón |
Función: |
primeros auxilios |
El color: |
Blanco |
Utilización: |
Quirúrgico |
El material: |
100% de algodón |
Función: |
primeros auxilios |
El color: |
Blanco |
Utilización: |
Quirúrgico |
1. hecha de algodón 100%, gaze. alta absorción, sin estimulación a la piel.
2.Yarn: de 40, 32 y 21 años
3. malla: 12x8, 20x12, 19x15, 24x20, 28x24, 30x20
4Embalaje básico: 12 rollos por docena, 100 dosis por CTN.
5- Largo: 3.6/4/4.5/5/6/9/10m
6Ancho: 2"/3"/4"/6"
7Nota: las especificaciones personalizadas son posibles a petición del cliente.
Bandajes de gasa estériles y no estériles | |
1, 40s 28x24, 40s 26x18, 40s 19x15 | 2, 40s 28x24, 40s 26x18, 40s 19x15 |
2 x 10 m | 2 x 10 yds |
3 x 10 m | 3 x 10 yds |
4 "x10m | 4 "x10yds |
6 "x10m | 6 "x10yds |
2 x 5 m | 2 x 5 yds |
3 x 5 m | 3 x 5 yds |
4 "x5m | 4 "x5yds |
6 "x5m | 6 "x5yds |
2 x 4 m | 2 x 4 yds |
3 x 4 m | 3 x 4 yds |
4 "x4m | 4 "x4yds |
6 "x4m | 6 "x4yds |
4Bandaje de gasa no estéril, de 40 x 26 cm, 12 rollos por pieza | |||
Código No. | Modelo | Tamaño de la caja | Pks/ctn |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 2 x 10 m | 41x27x34cm | 50 djs |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 3 x 10 m | 41x32x34cm | 40 días |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 4 "x10m | 41x32x34cm | 30 días |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 6 "x10m | 41x32x34cm | 20 días |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 2 x 5 m | 27x25x30cm | 50 djs |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 3 x 5 m | 32x25x30cm | 40 días |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4 "x5m | 32x25x30cm | 30 días |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6 "x5m | 32x25x30cm | 20 días |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 2 x 4 m | 27x23x27cm | 50 djs |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 3 x 4 m | 32x23x27cm | 40 días |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 4 "x4m | 32x23x27cm | 30 días |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 6 "x4m | 32x23x27cm | 20 días |
Código No. | Modelo | Tamaño de la caja | Pks/ctn |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2 x 10 yds | 38x27x32cm | 50 djs |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 3 x 10 yds | 38x32x32cm | 40 días |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 4 "x10yds | 38x32x32cm | 30 días |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6 "x10yds | 38x32x32cm | 20 días |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2 x 5 yds | 27x24x28cm | 50 djs |
Se aplicará a los productos de la categoría 1 del presente anexo. | 3 x 5 yds | 32x24x28cm | 40 días |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4 "x5yds | 32x24x28cm | 30 días |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6 "x5yds | 32x24x28cm | 20 días |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2 x 4 yds | 27x22x26cm | 50 djs |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3 x 4 yds | 32x22x26cm | 40 días |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 4 "x4yds | 32x22x26cm | 30 días |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6 "x4yds | 32x22x26cm | 20 días |
5Bandaje de gasa no estéril de 19 x 15 cm, 12 rollos por pieza | |||
Código No. | Modelo | Tamaño de la caja | Pks/ctn |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 2 x 5 m | 27x23x27cm | 50 djs |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 3 x 5 m | 32x23x27cm | 40 días |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 4 "x5m | 32x23x27cm | 30 días |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 6 "x5m | 32x23x27cm | 20 días |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 2 x 4 m | 38x24x27cm | 100 djs |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 3 x 4 m | 38x24x32cm | 80 djs |
Se aplican las siguientes condiciones: | 4 "x4m | 38x24x32cm | 60 djs |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 6 "x4m | 38x24x32cm | 40 días |
Código No. | Modelo | Tamaño de la caja | Pks/ctn |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2 x 5 yds | 27x22x26cm | 50 djs |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3 x 5 yds | 32x22x26cm | 40 días |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4 "x5yds | 32x22x26cm | 30 días |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6 "x5yds | 32x22x26cm | 20 días |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 2 x 4 yds | 36x22x27cm | 100 djs |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 3 x 4 yds | 36x22x32cm | 80 djs |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4 "x4yds | 36x22x32cm | 60 djs |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6 "x4yds | 36x22x32cm | 40 días |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2 x 3 yds | 38x26x27cm | 250 djs |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3 x 3 yds | 38x26x32cm | 200 djs |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4"x3yds | 38x26x32cm | 150 djs |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6 "x3yds | 38x26x32cm | 100 djs |
Proceso técnico
Nuestra ventaja
Preguntas frecuentes
1- ¿ Qué?¿Puedes comprarnos un sombrero?
¿Qué quieres decir?El papel de algodón, el papel de algodón dental, las pruebas rápidas IVD, las gafas quirúrgicas, los vendajes para heridas, etc.
2.¿Cuáles son sus ventajas?
¿Qué quieres decir?BAI SHUN Group es una empresa de alta tecnología dedicada al desarrollo y producción de dispositivos médicos y consumibles desechables.000 metros cuadrados de fábricaLos productos han pasado la certificación ISO y CE.
3.¿Podemos obtener muestras?
¿Qué quieres decir?Sí, usted puede obtener muestras de forma gratuita. pero usted tiene que pagar el flete. Las muestras se enviarán dentro de 3-5 días para los productos regulares.
4¿Cómo controla su fábrica la calidad?
¿Qué quieres decir?Toda la fabricación se basa absolutamente en las muestras de pre-producción.